很可惜 T 。T 您现在还不是作者身份,不能自主发稿哦~
如有投稿需求,请把文章发送到邮箱tougao@appcpx.com,一经录用会有专人和您联系
咨询如何成为春羽作者请联系:鸟哥笔记小羽毛(ngbjxym)
根据《北京市支持文化金融融合发展资金管理办法》(京文领办发〔2021〕4号)、《北京市文化产业“投贷奖”政策实施细则》(京文资发〔2021〕184号)及《2021年北京市文化企业“投贷奖”支持资金申报审核通知》,我中心对申报2021年“投贷奖”支持资金的企业及金融机构进行了审核,现将拟支持名单公示如下:
序号 | 单位名称 |
1 | 北京博铭锐创广告有限公司 |
2 | 北京来趣文化艺术有限公司 |
3 | 映美传世(北京)文化传媒有限公司 |
4 | 北京万慧网络科技有限公司 |
5 | 北京东方爱工场文化发展有限公司 |
6 | 北京微瑞思创信息科技股份有限公司 |
7 | 北京古北水镇旅游有限公司 |
8 | 九天星韵(北京)文化发展有限公司 |
9 | 时代华睿(北京)科技有限公司 |
10 | 盛世睿博广告(北京)有限公司 |
11 | 北京路菲杰企业文化发展有限公司 |
12 | 北京华文众合科技有限公司 |
13 | 中邮财富(北京)文化传播有限公司 |
14 | 天际云(北京)数字技术有限公司 |
15 | 北京博尚广告有限公司 |
16 | 北京文资控股有限公司 |
17 | 北京若森数字科技有限公司 |
18 | 北京云途数字营销顾问有限公司 |
19 | 北京鸿星世臻文化有限公司 |
20 | 北京鸿文星光文化传媒有限公司 |
21 | 北京广电影视传媒有限公司 |
22 | 龙宇天下(北京)文化传媒有限公司 |
23 | 北京中视浩诚国际广告有限公司 |
24 | 北京安达斯信息技术有限公司 |
25 | 北京学友园中少报刊发行有限责任公司 |
26 | 北京瀚天润海广告有限公司 |
27 | 北京沐光时代文化传媒有限公司 |
28 | 和力辰光国际文化传媒(北京)股份有限公司 |
29 | 动信通(北京)科技集团股份有限公司 |
30 | 红演圈(北京)网络科技有限公司 |
31 | 北京优创佳品科技有限公司 |
32 | 赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司 |
33 | 北斗开阳(北京)文化传播有限公司 |
34 | 众星北斗(北京)科技发展有限公司 |
35 | 中国纺织出版社有限公司 |
36 | 北京华林视通科技有限公司 |
37 | 北京先锋传奇影视文化有限公司 |
38 | 北京有明堂影视文化传媒有限公司 |
39 | 北京中天万融投资有限公司 |
40 | 国文润华文化传媒(北京)有限责任公司 |
41 | 北京万有天橙文化传播有限公司 |
42 | 北京车讯互联网股份有限公司 |
43 | 北京国道黄金有限公司 |
44 | 北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司 |
45 | 北京厚德典藏艺术品有限公司 |
46 | 北京北方融大游乐设备有限公司 |
47 | 北京佳禾广告传媒股份有限公司 |
48 | 北京轩辕传媒有限公司 |
49 | 北京一览科技有限公司 |
50 | 飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司 |
51 | 北京易车互动广告有限公司 |
52 | 北京塔图因文化传媒有限公司 |
53 | 北京财智同盟广告有限公司 |
54 | 北京莱可文化传媒有限公司 |
55 | 华企互动(北京)科技有限公司 |
56 | 利亚德电视技术有限公司 |
57 | 北京灵河文心文化传媒有限公司 |
58 | 北京智博宝通传媒股份有限公司 |
59 | 中银金行股份有限公司 |
60 | 北京星火同程国际文化交流有限公司 |
61 | 北京海天网联营销策划股份有限公司 |
62 | 北京欧雷新宇动画科技有限公司 |
63 | 北京亚洲卫星通信技术有限公司 |
64 | 中国医药科技出版社有限公司 |
65 | 中科汇金数字科技(北京)有限公司 |
66 | 北京七娱世纪文化传媒有限公司 |
67 | 北京华瑞成业管理顾问有限公司 |
68 | 灿烂星光(北京)数字科技有限公司 |
69 | 北京好卖广告策划有限公司 |
70 | 荣宝斋文化有限公司 |
71 | 北京爱工场里文化科技有限公司 |
72 | 北京容大友信科技有限公司 |
73 | 世纪优优(北京)文化科技有限公司 |
74 | 北京市新华书店有限责任公司 |
75 | 北京九星时代科技股份有限公司 |
76 | 北京融浩国际文化投资有限公司 |
77 | 盛唐时代(北京)数码影视制作有限责任公司 |
78 | 北京科文恒信书业文化有限公司 |
79 | 北京大奇观国际文化科技有限公司 |
80 | 德展(北京)国际展览有限公司 |
81 | 北京华声信诺文化传媒有限公司 |
82 | 大道精一(北京)广告有限公司 |
83 | 良业科技集团股份有限公司 |
84 | 北京易阳博展企业形象策划有限公司 |
85 | 北京多艺华彩数字科技有限公司 |
86 | 星领地(北京)文化投资有限公司 |
87 | 北京艾玛妮影视文化传播有限公司 |
88 | 耀世星辉(北京)传媒有限公司 |
89 | 北京中视和展投资有限公司 |
90 | 北京朗知网络传媒科技股份有限公司 |
91 | 北京慧联世纪国际传媒广告有限公司 |
92 | 北京酷炫网络技术股份有限公司 |
93 | 北京贝格麦斯互联网科技有限公司 |
94 | 北京敦和国际影视传媒有限公司 |
95 | 奇思互动(北京)广告有限公司 |
96 | 北京汇牛科技有限公司 |
97 | 北京煜盛文化有限公司 |
98 | 北京少城时代文化发展有限公司 |
99 | 乐播新瑞(北京)科技有限公司 |
100 | 云动时代科技股份有限公司 |
101 | 北京华声志海文化传播有限公司 |
102 | 北京好聚好歌音乐科技有限公司 |
103 | 蓝港在线(北京)科技有限公司 |
104 | 微景天下(北京)科技有限公司 |
105 | 北京呆萌国际广告有限公司 |
106 | 联创云科网络科技(北京)股份有限公司 |
107 | 北京墨境天合数字图像科技有限公司 |
108 | 北京世纪中彩视频技术有限公司 |
109 | 北京春风得意文化传媒有限公司 |
110 | 爱乐汇文化艺术(北京)有限公司 |
111 | 北京宸铭影视文化传媒有限公司 |
112 | 光芒影业有限公司 |
113 | 北京立奥慧邦广告有限公司 |
114 | 北京大千阳光数字科技股份有限公司 |
115 | 北京量子聚合文化传播有限公司 |
116 | 北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司 |
117 | 华皇电影(北京)有限公司 |
118 | 北京车慧科技有限公司 |
119 | 北京新意互动数字技术有限公司 |
120 | 比特视界(北京)科技有限公司 |
121 | 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 |
122 | 游艺春秋网络科技(北京)有限公司 |
123 | 惟思互动(北京)广告有限公司 |
124 | 美偲互动广告(北京)有限公司 |
125 | 中国工艺艺术品交易所有限公司 |
126 | 北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 |
127 | 《中国医药报》社有限公司 |
128 | 北京非格络绎文化有限公司 |
129 | 北京金诚光耀文化发展有限公司 |
130 | 北京海威利广告有限公司 |
131 | 北京佰锐博雅展览展示股份有限公司 |
132 | 北京世纪国彩信息服务有限公司 |
133 | 北京新视典广告有限公司 |
134 | 锦珑(北京)文化产业有限公司 |
135 | 北京瀚海京盛技术发展有限公司 |
136 | 北京中清龙图网络技术有限公司 |
137 | 北京翰联文化有限公司 |
138 | 北京府佑影业有限公司 |
139 | 北京博纳影业集团有限公司 |
140 | 北京力潮时代文化传播有限公司 |
141 | 北京瑞诚广告有限公司 |
142 | 北京华诚时代广告传媒股份有限公司 |
143 | 北京元纯传媒有限公司 |
144 | 北京启泰远洋文化传媒有限公司 |
145 | 北京满座文化发展有限公司 |
146 | 普莱斯(北京)文化传播有限公司 |
147 | 北京众行互动数字文化传媒有限公司 |
148 | 北京行知探索文化发展集团股份有限公司 |
149 | 北京云涂广告有限公司 |
150 | 北京沃捷户外广告有限公司 |
151 | 创城时代(北京)文化创意有限公司 |
152 | 北京锦熹文化传媒有限公司 |
153 | 国术科技(北京)有限公司 |
154 | 北京弘视际影业股份有限公司 |
155 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 |
156 | 北京贝莱国际文化发展有限公司 |
157 | 北京泉盛至今文化发展有限公司 |
158 | 福茂新广科技(北京)有限公司 |
159 | 北京烈火影业有限公司 |
160 | 北京零智文化发展有限公司 |
161 | 北京一帆新媒网络科技有限公司 |
162 | 北京天工艺彩文化传播有限公司 |
163 | 北京盛世远景科技发展有限公司 |
164 | 北京微梦传媒股份有限公司 |
165 | 北京天创盛世数码科技有限公司 |
166 | 北京冠华盛嘉传媒文化有限公司 |
167 | 北京天强创业电气技术有限责任公司 |
168 | 北京华铁国脉传媒广告有限公司 |
169 | 北京玖众科技股份有限公司 |
170 | 追光人动画设计(北京)有限公司 |
171 | 北京云天互联科技有限公司 |
172 | 北京塑三文化创意有限公司 |
173 | 北京宏兴泰格广告有限公司 |
174 | 北京博豪新创文化发展有限公司 |
175 | 北京飞扬润博互动广告有限公司 |
176 | 北京歌华美创空港置业有限公司 |
177 | 圆核经典文化传媒(北京)有限公司 |
178 | 北京北特圣迪科技发展有限公司 |
179 | 北京锐意互动文化传媒有限公司 |
180 | 北京鲜花港投资发展有限公司 |
181 | 北京欢乐大道科技发展有限公司 |
182 | 北京本邦科技股份有限公司 |
183 | 北京凤凰数字科技有限公司 |
184 | 北京东园京西生态投资有限公司 |
185 | 北京仲所周知文化传媒有限公司 |
186 | 北京昕墨文化传媒有限公司 |
187 | 北京品高纸制品有限公司 |
188 | 北京龙徽国际酒文化创意产业有限公司 |
189 | 北京于星文化传媒有限公司 |
190 | 新微笑(北京)影视文化传媒有限公司 |
191 | 北京锐凰公关顾问有限公司 |
192 | 北京种梦世纪文化传媒有限公司 |
193 | 智云众(北京)信息技术有限公司 |
194 | 中国木偶艺术剧院股份有限公司 |
195 | 北京联瑞影视制作有限公司 |
196 | 联动通达(北京)传媒广告股份有限公司 |
197 | 北京新锐移动信息技术有限公司 |
198 | 北京星凯达舞台技术有限公司 |
199 | 北京海逸风传媒股份有限公司 |
200 | 华娱时代影业投资(北京)股份有限公司 |
201 | 北京联瑞影业有限公司 |
202 | 北京长信影视传媒有限公司 |
203 | 北京德瑞恩钻石有限公司 |
204 | 北京唐人坊文化发展有限公司 |
205 | 北京嘉华铭品牌策划有限公司 |
206 | 北京润银文化传播有限公司 |
207 | 今日印象(北京)影视文化有限公司 |
208 | 北京九凤信息科技有限公司 |
209 | 北京萌哚文化传媒有限公司 |
210 | 北京明森德华文化有限公司 |
211 | 金狐影视传媒(北京)有限公司 |
212 | 北京元音艺术文化有限公司 |
213 | 北京市慕田峪长城旅游服务有限公司 |
214 | 北京合金盛世文化发展有限公司 |
215 | 北京艺恩数据文化传播有限公司 |
216 | 北京春秋恒业文化传媒有限公司 |
217 | 北京创新瑞德文化传播有限公司 |
218 | 北京优力互动广告有限公司 |
219 | 华铁传媒集团有限公司 |
220 | 北京核桃林传媒广告有限公司 |
221 | 北京舞蕾文化发展有限公司 |
222 | 和智传信品牌管理顾问(北京)有限责任公司 |
223 | 北京永一格国际展览有限公司 |
224 | 北京创品梦想科技有限公司 |
225 | 北京实宝来游乐设备有限公司 |
226 | 北京思普瑞特科技发展有限公司 |
227 | 北京顺旅水上公园投资发展有限公司 |
228 | 北京世间万相文化传媒有限公司 |
229 | 北京天浩盛世娱乐文化有限公司 |
230 | 北京快乐共享文化发展有限公司 |
231 | 三原色(北京)国际文化传媒有限公司 |
232 | 北京星宏影视文化有限公司 |
233 | 北京机遇空间网络科技有限公司 |
234 | 北京红栌银山旅游文化有限责任公司 |
235 | 中坤金信(北京)文化发展有限公司 |
236 | 北京淘梦网络科技有限责任公司 |
237 | 七幕人生文化产业(北京)有限公司 |
238 | 北京金企鹅文化发展有限公司 |
239 | 北京塞宾科技有限公司 |
240 | 博科达(北京)科技有限公司 |
241 | 传迈国际传媒(北京)有限责任公司 |
242 | 北京芬格时代文化传播有限公司 |
243 | 雁北堂(北京)文化传媒有限公司 |
244 | 北京晓攀文化传媒有限公司 |
245 | 北京禾一映画文化传媒有限公司 |
246 | 北京金恩润泽科技发展有限公司 |
247 | 北京中投视讯文化传媒股份有限公司 |
248 | 北京昊腾创视文化传媒股份有限公司 |
249 | 北京永乐颐康投资管理有限公司 |
250 | 北京盈月晨星文化有限公司 |
251 | 北京世纪大医科技有限公司 |
252 | 北京超星数图信息技术有限公司 |
253 | 北京天平道和国际展览有限公司 |
254 | 海数动力(北京)信息科技有限公司 |
255 | 启悦文化发展(北京)有限公司 |
256 | 如日东方(北京)文化传媒有限公司 |
257 | 北京乐思创信科技有限公司 |
258 | 茗翠墨堂(北京)国际文化艺术有限公司 |
259 | 国广国际在线网络(北京)有限公司 |
260 | 北京睿博星辰文化传媒有限公司 |
261 | 北京恒岳索通集团有限公司 |
262 | 北京联讯时空科技发展有限公司 |
263 | 蓁瀛华泰(北京)文化发展有限公司 |
264 | 北京中广上洋科技股份有限公司 |
265 | 北京台湖出版物会展贸易中心有限责任公司 |
266 | 北京中盛美广告有限责任公司 |
267 | 北京首寰文化旅游投资有限公司 |
268 | 北京天工异彩影视科技有限公司 |
269 | 玩咖欢聚文化传媒(北京)有限公司 |
270 | 北京知家信息科技股份有限公司 |
271 | 聚禾影画影业(北京)有限公司 |
272 | 东方竟越会展(北京)有限公司 |
273 | 北京爱鹏科传媒科技有限公司 |
274 | 太平洋海底世界博览馆有限公司 |
275 | 北京长丰新车科技发展有限公司 |
276 | 北京东方昌业影视科技有限公司 |
277 | 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 |
278 | 卅六策广告(北京)有限公司 |
279 | 北京演艺集团有限责任公司 |
280 | 北京东方中原科技发展有限公司 |
281 | 北京星和汇科技有限公司 |
282 | 北京凡影科技有限公司 |
283 | 北京空速动漫文化有限公司 |
284 | 新纪实(北京)卫星传媒有限公司 |
285 | 北京合瑞影业文化有限公司 |
286 | 北京敦和国际影视文化有限公司 |
287 | 北京璀璨星空文化发展有限公司 |
288 | 北京土壤营销顾问有限公司 |
289 | 北京首创郎园文化发展有限公司 |
290 | 北京小川在线网络技术有限公司 |
291 | 北京乐居旅游文化发展有限公司 |
292 | 北京光宇在线科技有限责任公司 |
293 | 完美世界院线有限公司 |
294 | 北京邦雅文化传播有限公司 |
295 | 北京嘉映文化传媒有限公司 |
296 | 北京枫林梦谷文化创意发展有限公司 |
297 | 合力众天(北京)文化传播有限公司 |
298 | 铭智华通科技(北京)有限公司 |
299 | 北京万达投资有限公司 |
300 | 北京万达文化产业集团有限公司 |
301 | 华宇智效科技(北京)有限公司 |
302 | 北京售放传媒广告有限公司 |
303 | 北京创意亮点五十五号文化发展有限公司 |
304 | 北京飞扬创意文化传媒有限公司 |
305 | 北京华胥氏文化投资管理有限公司 |
306 | 北京东方久瑞科技有限公司 |
307 | 北京新力量影视文化有限公司 |
308 | 北京创绎国粹文化传媒有限公司 |
309 | 北京创绎互娱文化传媒有限公司 |
310 | 北京梵瑞资产管理有限公司 |
311 | 北京高和誉远文化传媒有限公司 |
312 | 北京睿智动力文化传播有限公司 |
313 | 北京福克斯星月国际文化传媒股份有限公司 |
314 | 加和(北京)信息科技有限公司 |
315 | 北京智德众广广告有限公司 |
316 | 《文化中国》传媒股份有限公司 |
317 | 北京聚海文化传媒有限公司 |
318 | 北京陈兴服装设计有限公司 |
319 | 北京恒信凯特经贸有限责任公司 |
320 | 北京闲徕互娱网络科技有限公司 |
321 | 北京智慧长阳美术馆 |
322 | 北京潞清阳文化传播有限公司 |
323 | 西京文化传媒(北京)股份有限公司 |
324 | 北京烹小鲜文化传媒有限公司 |
325 | 星际数科科技股份有限公司 |
326 | 北京磨铁文化集团股份有限公司 |
327 | 北京磨铁数盟信息技术有限公司 |
328 | 中新金桥数字科技(北京)有限公司 |
329 | 北京菁英梦谷商务发展有限公司 |
330 | 北京美行思远国际教育科技有限公司 |
331 | 北京鱼子酱传媒科技有限公司 |
332 | 北京太合乐人文化艺术有限公司 |
333 | 华宇世博音乐文化(北京)有限公司 |
334 | 北京沃德智光国际照明科技有限公司 |
335 | 北京鸿浩影视文化有限责任公司 |
336 | 欢聚时代文化传媒(北京)有限公司 |
337 | 北京正点互动国际传媒广告有限公司 |
338 | 北京头条易科技有限公司 |
339 | 北京中金国盛黄金有限公司 |
340 | 北京嘉利文化交流有限公司 |
341 | 北京名赫文化传播有限公司 |
342 | 北京九易盛威广告有限公司 |
343 | 中影光峰激光影院技术(北京)有限公司 |
344 | 金八文化传媒(北京)有限公司 |
345 | 北京金点国际传媒广告有限公司 |
346 | 海岸天文化传媒(北京)有限公司 |
347 | 北京可恩优势文化传媒有限公司 |
348 | 四季花园里(北京)文化传播有限公司 |
349 | 瀚动体育传媒(北京)有限公司 |
350 | 趁早(北京)科技有限公司 |
351 | 北京京津冀文化科技发展有限公司 |
352 | 北京天宁华韵文化科技有限公司 |
353 | 兰雄科技(北京)有限公司 |
354 | 北京洁简天兴商贸有限责任公司 |
355 | 北京工美珠宝艺术品有限公司 |
356 | 北京合数信息技术有限公司 |
357 | 北京盛雅典书刊发行有限责任公司 |
358 | 北京记忆坊文化信息咨询有限公司 |
359 | 北京艾德思奇科技有限公司 |
360 | 维欧国际教育科技(北京)有限公司 |
361 | 北京紫媒广告有限公司 |
362 | 北京江桥国际传媒有限责任公司 |
363 | 火山映画(北京)影视文化有限公司 |
364 | 北京梦幻空间咘噜教育科技有限公司 |
365 | 北京尚博地投资顾问有限公司 |
366 | 北京鼎元信广科技发展有限公司 |
367 | 北京上品堂文化传媒有限公司 |
368 | 北京泰和纬度网络技术有限公司 |
369 | 北京创世星国际影视文化有限公司 |
370 | 北京笨鸟高飞影视文化有限公司 |
371 | 新联合众(北京)科技有限公司 |
372 | 礼诚天下国际贸易(北京)有限公司 |
373 | 友太通文化(北京)有限公司 |
374 | 电动邦科技(北京)有限公司 |
375 | 启程未来科技(北京)有限公司 |
376 | 和众文化发展(北京)有限公司 |
377 | 燃典(北京)品牌管理有限公司 |
378 | 聚影汇(北京)影视文化有限公司 |
379 | 北京媒哥在线网络技术有限公司 |
380 | 华宸互动科技(北京)有限公司 |
381 | 北京市同晖珠宝首饰有限公司 |
382 | 北京华联电影院线有限公司 |
383 | 北京华联文化传媒有限公司 |
384 | 北京活动时文化传媒有限公司 |
385 | 北京市大千画廊 |
386 | 北京归璞文化传媒有限责任公司 |
387 | 北京映天下网络科技有限公司 |
388 | 北京洛德时代文化产业发展有限公司 |
389 | 北京九九互娱数字文化传播股份有限公司 |
390 | 北京爱奇艺智能科技有限公司 |
391 | 北京聚联广告有限公司 |
392 | 东方梦幻文化产业投资有限公司 |
393 | 北京花开影视制作有限公司 |
394 | 北京圣佳曦和文化有限公司 |
395 | 北京多美天下文化传媒有限公司 |
396 | 中易电通(北京)网络科技有限公司 |
397 | 北京以乘视信文化传播有限公司 |
398 | 乐道互娱文化传媒(北京)有限公司 |
399 | 北京保利艺术中心有限公司 |
400 | 北电世纪(北京)文化有限公司 |
401 | 本源传承文化发展(北京)有限公司 |
402 | 北京蝴蝶效应文化传媒有限公司 |
403 | 北京易威科技有限公司 |
404 | 环球华语卫视传媒有限公司 |
405 | 北京蜂鸟映像电子商务有限公司 |
406 | 北京明道优学科技有限公司 |
407 | 拍库(北京)科技有限公司 |
408 | 北京中票娱乐文化有限公司 |
409 | 北京办友科技有限公司 |
410 | 北京沃富林科技集团有限公司 |
411 | 北京谛听视界文化科技有限公司 |
412 | 北京信游星空文化传媒股份有限公司 |
413 | 北京四达时代软件技术股份有限公司 |
414 | 中盘图书发行(北京)有限公司 |
415 | 北京多彩互动广告有限公司 |
416 | 北京海洋无限网络科技有限公司 |
417 | 北京盛普瑞斯国际体育有限公司 |
418 | 北京鸿达以太科技有限公司 |
419 | 北京中文在线文化传媒有限公司 |
420 | 北京玫瑰坊时装定制有限责任公司 |
421 | 北京一言一默文化传播股份有限公司 |
422 | 北京国士无双影视传媒有限公司 |
423 | 读图时代(北京)图书有限公司 |
424 | 北京易麒麟文化传媒有限公司 |
425 | 北京星光陆通视音频广播技术有限公司 |
426 | 北京市演出有限责任公司 |
427 | 北京完美世界影院发展有限公司 |
428 | 北京五洲艺阳影视文化传媒有限公司 |
429 | 国讯环球传媒(北京)有限公司 |
430 | 北京尚科朝科科技发展有限公司 |
431 | 北京时代优讯广告有限公司 |
432 | 北京百舸时代文化发展有限公司 |
433 | 北京华捷艾米科技有限公司 |
434 | 北京林森翰海图书有限公司 |
435 | 第一摩码教育投资(北京)有限公司 |
436 | 大新华(北京)会展控股有限公司 |
437 | 北京玫瑰坊时尚文化发展有限公司 |
438 | 北京国学时代文化传播股份有限公司 |
439 | 北京点意空间展览展示有限公司 |
440 | 北京新奥特集团有限公司 |
441 | 北京亚太东方通信网络有限公司 |
442 | 北京市蔚蓝时代商业管理有限公司 |
443 | 北京吾立方数码科技有限公司 |
444 | 北京中视天歌文化传媒有限公司 |
445 | 小叶子(北京)科技有限公司 |
446 | 北京麦道伯仲网络技术有限公司 |
447 | 北京光纬戏剧有限公司 |
448 | 中青博联整合营销顾问股份有限公司 |
449 | 科影视讯(北京)信息科技有限公司 |
450 | 北京一招科技有限公司 |
451 | 北京无限自在文化传媒股份有限公司 |
452 | 北京品众互动网络营销技术有限公司 |
453 | 北京致趣科技有限公司 |
454 | 北京智德典康电子商务有限公司 |
455 | 北京中天美伦文化艺术有限公司 |
456 | 北京磴明万荷美术馆有限公司 |
457 | 北京好好彩信息技术有限公司 |
458 | 北京中科水景科技有限公司 |
459 | 北京鑫诚尚志信息技术有限公司 |
460 | 北京新片场影业有限责任公司 |
461 | 北京智象信息技术有限公司 |
462 | 北京国际度假区有限公司 |
463 | 北京嘉华美瑞影院股份有限公司 |
464 | 北京中科大洋信息技术有限公司 |
465 | 北京白马时光文化发展有限公司 |
466 | 毕玺(北京)文化传媒有限公司 |
467 | 北京斐然合一公关顾问有限公司 |
468 | 北京东亿天弘影视文化有限公司 |
469 | 北京碧虚文化有限公司 |
470 | 北京西柚传媒科技有限公司 |
471 | 北京海唐新媒文化科技股份有限公司 |
472 | 北京游道易网络文化有限公司 |
473 | 爱致(北京)国际品牌管理有限公司 |
474 | 环球壹线(北京)影视文化有限公司 |
475 | 北京九合互动文化传播有限公司 |
476 | 北京雄孩子传媒科技有限公司 |
477 | 北京金博广告传媒有限公司 |
478 | 北京双离合网络科技有限公司 |
479 | 北京黄橙广告有限公司 |
480 | 北京疯狂体育产业管理有限公司 |
481 | 远达(北京)传媒广告有限公司 |
482 | 北京艺能海桥文化有限公司 |
483 | 北京全视角影视文化传媒有限公司 |
484 | 新普互联(北京)科技有限公司 |
485 | 北京蓝色光标公关顾问有限公司 |
486 | 完美世界(北京)互动娱乐有限公司 |
487 | 新峰悦宁影视传媒(北京)有限公司 |
488 | 北京华扬创想广告有限公司 |
489 | 北京慈文影视制作有限公司 |
490 | 乐视影业(北京)有限公司 |
491 | 北京库客音乐股份有限公司 |
492 | 北京魔宙文化传媒有限公司 |
493 | 北京元趣娱乐有限公司 |
494 | 北京噗呲科技有限公司 |
495 | 北京软告科技股份有限公司 |
496 | 北京江娱互动科技有限公司 |
497 | 北京远读重洋信息科技有限公司 |
498 | 北京兰亭数字科技有限公司 |
499 | 北京视连通科技有限公司 |
500 | 北京国承万通信息科技有限公司 |
501 | 北京爱其科技有限公司 |
502 | 北京中科深智科技有限公司 |
503 | 北京矽岛科技有限公司 |
504 | 北京知呱呱科技服务有限公司 |
505 | 北京王牌互娱技术有限公司 |
506 | 北京震宇翱翔文化创意有限公司 |
507 | 北京完美童蒙科技有限公司 |
508 | 北京聚力维度科技有限公司 |
509 | 北京观正影视文化传播有限公司 |
510 | 北京尹崟产品设计有限责任公司 |
511 | 首望体验科技文化有限公司 |
512 | 北京耐德佳显示技术有限公司 |
513 | 北京多点在线科技有限公司 |
514 | 北京米糖文化创意有限公司 |
515 | 北京比特心灵科技有限公司 |
516 | 北京端泉文化发展有限公司 |
517 | 北京为快科技有限公司 |
518 | 北京微播易科技股份有限公司 |
519 | 北京薄荷乐科技有限公司 |
520 | 北京顶点视觉科技有限公司 |
521 | 大家智合(北京)网络科技股份有限公司 |
522 | 北京美摄网络科技有限公司 |
523 | 北京至格科技有限公司 |
524 | 北京六十六号互动科技有限公司 |
525 | 奥雪文化传播(北京)有限公司 |
526 | 北京云摄美网络科技有限公司 |
527 | 北京逍遥一下科技有限公司 |
528 | 北京反掌娱乐文化传媒有限公司 |
529 | 北京梦知网科技有限公司 |
530 | 北京音悦荚科技有限责任公司 |
531 | 北京七维视觉科技有限公司 |
532 | 北京快乐芭蕾教育科技有限公司 |
533 | 北京维妥科技有限公司 |
534 | 北京好好采科技有限公司 |
535 | 北京盛鼎九源展览展示有限公司 |
536 | 北京欢乐无限文化传播有限公司 |
537 | 龙部落影业(北京)有限公司 |
538 | 北京九州永泰广告有限公司 |
539 | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 |
540 | 北京银行股份有限公司 |
541 | 华夏银行股份有限公司北京分行 |
542 | 北京农村商业银行股份有限公司 |
543 | 中国光大银行股份有限公司北京分行 |
544 | 南京银行股份有限公司北京分行 |
545 | 中关村科技租赁股份有限公司 |
546 | 北京首创融资担保有限公司 |
547 | 北京国华文科融资担保有限公司 |
548 | 北京海淀科技企业融资担保有限公司 |
549 | 北京石创同盛融资担保有限公司 |
550 | 北京市文化科技融资担保有限公司 |
551 | 北京亦庄国际融资担保有限公司 |
552 | 北京中关村科技融资担保有限公司 |
553 | 北京中技知识产权融资担保有限公司 |
554 | 北京中小企业融资再担保有限公司 |
555 | 北京晨光昌盛融资担保有限公司 |
556 | 北京文华海汇投资管理有限公司 |
557 | 北京真成致诺投资管理有限公司 |
558 | 北京创新壹舟投资管理有限公司 |
559 | 北京虹石静远创业投资管理有限公司 |
560 | 北京英诺昌盛投资管理有限公司 |
561 | 北京英诺超级天使投资中心(有限合伙) |
562 | 北京桉桉投资管理有限公司 |
563 | 北京太和投资管理有限公司 |
564 | 北京市北广文资歌华创业投资中心(有限合伙) |
565 | 北京唯猎资本管理咨询有限公司 |
公示期间如有异议,请及时向我中心反映。
公示时间:2022年4月12日-4月18日
联系方式:
1.电话:010-62060595/010-62060431(工作日9:30-11:30,14:00-17:30);
2.邮箱:toudaijiang2021@126.com(如遇电话繁忙,请将反映内容编辑文字发送至上述邮箱,并留下公司名称、联系人及联系方式,我们将及时反馈)。
若审核期间公司名称或银行账号发生变动,请及时与我中心联系,并将变动说明盖章扫描提交至上述邮箱。
如公示无异议,我中心将报请北京市文化改革和发展领导小组办公室会议审议,经审议通过后展开资金拨付工作。
北京市国有文化资产管理中心
2022年4月12日
来源:北京市国有文化资产管理中心
本文为作者独立观点,不代表鸟哥笔记立场,未经允许不得转载。
《鸟哥笔记版权及免责申明》 如对文章、图片、字体等版权有疑问,请点击 反馈举报
Powered by QINGMOB PTE. LTD. © 2010-2025 上海青墨信息科技有限公司 沪ICP备2021034055号-6
我们致力于提供一个高质量内容的交流平台。为落实国家互联网信息办公室“依法管网、依法办网、依法上网”的要求,为完善跟帖评论自律管理,为了保护用户创造的内容、维护开放、真实、专业的平台氛围,我们团队将依据本公约中的条款对注册用户和发布在本平台的内容进行管理。平台鼓励用户创作、发布优质内容,同时也将采取必要措施管理违法、侵权或有其他不良影响的网络信息。
一、根据《网络信息内容生态治理规定》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规,对以下违法、不良信息或存在危害的行为进行处理。
1. 违反法律法规的信息,主要表现为:
1)反对宪法所确定的基本原则;
2)危害国家安全,泄露国家秘密,颠覆国家政权,破坏国家统一,损害国家荣誉和利益;
3)侮辱、滥用英烈形象,歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神,以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉;
4)宣扬恐怖主义、极端主义或者煽动实施恐怖活动、极端主义活动;
5)煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结;
6)破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信;
7)散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定;
